你应该仔细考虑这个项目的时间表, 跟踪学位所需的全部学分. 2024-2025学年的学费将发生变化,与以下时间表的任何偏差都意味着估计成本也可能发生变化.
学期1 | 学期2 | 学期3 |
---|---|---|
16个学分 | 16个学分 | 6学分 |
研究生每学分学费(2023-2024):每学分829欧元
以下是国际事务硕士全日制入学的推荐时间表. 学生需要与他们的学术顾问核实下面列出的项目官方时间表的任何变化的影响. 第二学年注册的学生在第二学年将有额外的健康费用.
2023年秋季 | 2024年春季 | 2024年秋季 |
---|---|---|
16个学分 | 16个学分 | 6学分 |
*重要的是要记住,如果你遵循上面的时间表, 您将不会在夏季课程期间注册,因此将没有资格获得6月至8月期间的任何生活费贷款. 有可能打破推荐的时间表,在夏季会议上注册你的论文, 你还可以获得贷款来支付学费, 会议期间的费用和生活费(见下文时间表二). 还请记住,在未来的学期中,零学分论文的学术延期是可能的, 然而,不幸的是,由于联邦法规,您没有资格获得贷款资金或延期.
2023年秋季 | 2024年春季 | 2024年秋季* * | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
学费 | €13,264 | €13,264 | €4,974 | €31,502 |
卫生费用* | €590 | €590 | €590 | €1,770 |
取向的费用 | €460 | 0 | 0 | €460 |
总学杂费 | €14,314 | €13,854 | €5,564 | €33,732 |
*健康费用可能会有微小的变化.
**未来学年的学费和费用可能会有变化.
下面估计的生活费用是9月到7月计算的. 生活费用因人而异. 请看下面的例子.
2023年秋季 | 2024年春季 | 2024年秋季* | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
住房+公用事业和Wifi | €4,800 | €6,000 | €4,800 | €15,600 |
旅游-机票 | €900 | €900 | €900 | €2,700 |
当地的交通 | €350 | 0 | €350 | €700 |
书籍、课程资料、用品及设备 | €400 | €400 | €250 | €1,050 |
食品杂货 | €1,600 | €2,000 | €1,600 | €5,200 |
电话 | €120 | €150 | €120 | €390 |
个人杂项开支 | €1,095 | €1,250 | €1,095 | €3,440 |
预计生活费用总额 | €9,265 | €10,700 | €9,115 | €29,080 |
学费+预计生活费 (附临时定向房屋) |
€23,579 | €24,554 | €14,579 | €62,812 |
*未来学年的学费和预计生活费可能会有变化.
下面的时间表是国际事务硕士全日制入学的加速时间表. 学生需要与他们的学术顾问核实下面列出的项目官方时间表的任何变化的影响.
2023年秋季 | 2024年春季 | 2024年夏天 |
---|---|---|
16个学分 | 16个学分 | 6学分 |
2023年秋季 | 2024年春季 | 2024年夏天 | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
学费 | €13,264 | €13,264 | €4,974 | €31,502 |
卫生费用* | €590 | €590 | 0 | €1,180 |
取向的费用 | €460 | 0 | 0 | €460 |
总学杂费 | €14,314 | €13,854 | €4,974 | €33,142 |
*健康费用可能会有微小的变化.
下面估计的生活费用是9月到7月计算的. 生活费用因人而异. 请看下面的例子.
2023年秋季 | 2024年春季 | 2024年夏天 | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
住房+公用事业和Wifi | €4,800 | €6,000 | €2,400 | €13,200 |
旅游-机票 | €900 | €900 | 0 | €1,800 |
当地的交通 | €350 | 0 | 0 | €350 |
书籍、课程资料、用品及设备 | €400 | €400 | €250 | €1,050 |
食品杂货 | €1,600 | €2,000 | €800 | €4,400 |
电话 | €120 | €150 | €60 | €330 |
个人杂项开支 | €1,095 | €1,250 | €500 | €2,845 |
预计生活费用总额 | €9,265 | €10,700 | €4,010 | €23,975 |
学费+预计生活费 | €23,579 | €24,554 | €8,984 | €57,117 |
研究生每学分学费(2023-2024):每学分829欧元
2024年春季 | 2024年秋季* * | 2025年春季* * | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
学费 | €13,264 | €13,264 | €4,974 | €31,502 |
医疗费用* * * | €590 | €590 | €590 | €1,770 |
取向的费用 | €460 | 0 | 0 | €460 |
总学杂费 | €14,314 | €13,854 | €5,564 | €33,732 |
*这个项目在夏季没有课程.
**未来学年的学费和费用可能会有变化.
***健康费用可能会有细微的变化.
以下估计的生活费用是春季学期的1月至5月和夏季学期的6月至7月计算的 . 生活费用因人而异. 请看下面的例子.
2024年春季 | 2024年秋季* | 2025年春季* | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
住房+公用事业和Wifi | €6,000 | €4,800 | €6,000 | €16,800 |
旅游-机票 | €900 | €900 | €900 | €2,700 |
当地的交通 | €350 | €0 | €350 | €700 |
书籍、课程材料、用品和设备 | €400 | €400 | €250 | €1,050 |
食品杂货 | €2,000 | €1,600 | €2,000 | €5,600 |
电话 | €150 | €120 | €150 | €420 |
个人杂项开支 | €1,345 | €1,095 | €1,250 | €3,690 |
预计生活费用总额 | €11,145 | €8,915 | €10,900 | €30,960 |
学费+预计生活费 | €25,459 | €22,769 | €16,464 | €64,692 |
*未来学年的学费和预计生活费可能会有变化.